mmanụ na-esi ísì ụtọ mmanụ sage ịchọ mma isi mmanụ
Mmanụ dị mkpa mmanụ na-esi ísì ụtọ mmanụ sage mmanụ ịchọ mma isi mmanụ




| Aha Ngwaahịa | Mmanụ akwụkwọ uhie perilla/Mmanụ Clary Sage |
| Ọdịdị | Mmiri mmanụ dị mfe site na ọbara ọbara ruo ọbara ọbara |
| Isi ísì | Nwere isi ísì perilla na-acha uhie uhie |
| Nọmba CAS | 68153-38-8 |
| Njupụta dị n'etiti | 0.9150 ~ 0.9325 |
| Ndepụta Na-eme Ka Ihe Na-agbanwe Agbanwe | 1.4985 ~ 1.5120 |
| Ọdịnaya dị n'ime | mmanụ na-agbanwe agbanwe ≥99% |
| Mmiri na-agbaze | 1ml a na-agbaze n'ime 3ml nke mmanya 90% |
| Usoro Mwepụ | Ntugharị uzuoku |
| Akụkụ A Na-ejikarị Eme Ihe | Akwụkwọ |
| Nchekwa | A na-echekwa ya n'ime akpa dị jụụ ma kpọọ nkụ nke mechiri emechi nke ọma, debe ya ka ọ ghara iru mmiri na ìhè/ọkụ siri ike. |



Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya












